e-Stat 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数調査のデータをもとに作成。
3個のリソースがあります
フィールド | 値 |
---|---|
タイトル | 高梁川流域圏_人口_世帯数_住民基本台帳 |
組織名 | 高梁川流域圏 |
公開ウェブページ | https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200241&tstat=000001039591&cycle=7&tclass1=000001039601&tclass2val=0 |
グループ | 人口・世帯 |
作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
タグ | |
リリース日 | 2024-03-28 |
作成頻度 | 定期 (1[年]) |