厚生労働省平成21年度「地域保健医療基礎統計」をもとに作成。※平成22年度以降廃止
1個のリソースがあります
| フィールド | 値 |
|---|---|
| タイトル | 高梁川流域圏_医療_従事者 |
| 組織名 | 高梁川流域圏 |
| 公開ウェブページ | https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/142-1.html |
| グループ | 社会保障・衛生 |
| 作成者 | 一般社団法人データクレイドル |
| 作成者のメール | info@d-cradle.or.jp |
| メンテナー | 一般社団法人データクレイドル |
| メンテナーのメール | info@d-cradle.or.jp |
| タグ | |
| リリース日 | 2016-03-09 |